首页 ›
查找赛事 ›
2026 안산 RAS FESTA 슬로우 달리기
대회 정보
2026 안산 RAS FESTA 슬로우 달리기 대회 정보
| 대회일시 | 2026年9月5日(周六) |
| 대회장소 | 안산호수공원 京畿경기 안산 |
| 报名 | 已结束 |
| 대회 결과 | 3km| 组别 | 名次 | 姓名 | 成绩 |
|---|
| 男子总排名 | 1位 | 김진원 | 00:11:56.78 |
|---|
| 女子总排名 | 1位 | 최예원 | 00:12:11.61 |
|---|
| 男子总排名 | 2位 | 유민 | 00:12:17.31 |
|---|
| 女子总排名 | 2位 | 박소은 | 00:12:36.94 |
|---|
| 男子总排名 | 3位 | 차현민 | 00:12:43.80 |
|---|
| 女子总排名 | 3位 | 최하린 | 00:12:57.81 |
|---|
| 男子总排名 | 4位 | 서현범 | 00:13:21.18 |
|---|
| 女子总排名 | 4位 | 김지윤 | 00:14:19.96 |
|---|
| 男子总排名 | 5位 | 야신 | 00:13:52.68 |
|---|
| 女子总排名 | 5位 | 이지민 | 00:14:21.72 |
|---|
2km| 组别 | 名次 | 姓名 | 成绩 |
|---|
| 男子总排名 | 1位 | 윤정원 | 00:07:25.59 |
|---|
| 女子总排名 | 1位 | 이루미 | 00:11:06.36 |
|---|
| 男子总排名 | 2位 | 유지용 | 00:07:25.93 |
|---|
| 女子总排名 | 2位 | 윤예은 | 00:11:06.83 |
|---|
| 男子总排名 | 3位 | 맹지후 | 00:07:34.90 |
|---|
| 女子总排名 | 3位 | 김지영 | 00:12:21.30 |
|---|
| 男子总排名 | 4位 | 김택연 | 00:07:48.47 |
|---|
| 女子总排名 | 4位 | 김연아 | 00:13:27.88 |
|---|
| 男子总排名 | 5位 | 안상훈 | 00:07:49.25 |
|---|
| 女子总排名 | 5位 | 이채원 | 00:13:29.44 |
|---|
1km| 组别 | 名次 | 姓名 | 成绩 |
|---|
| 男子总排名 | 1位 | 이재윤 | 00:05:13.91 |
|---|
| 女子总排名 | 1位 | 김제이 | 00:06:32.39 |
|---|
| 男子总排名 | 2位 | 조정우 | 00:05:48.78 |
|---|
| 女子总排名 | 2位 | 김서은 | 00:06:51.83 |
|---|
| 男子总排名 | 3位 | 한예준 | 00:05:49.56 |
|---|
| 女子总排名 | 3位 | 이단비 | 00:07:00.79 |
|---|
| 男子总排名 | 4位 | 추선율 | 00:05:53.95 |
|---|
| 女子总排名 | 4位 | 백다율 | 00:07:49.92 |
|---|
| 男子总排名 | 5位 | 이룩 | 00:05:55.77 |
|---|
| 女子总排名 | 5位 | 유지아 | 00:08:06.52 |
|---|
2026-09-07 기준 · 官方成绩 조회 |
| 대회장 | 경기 안산네이버 지도카카오맵구글 지도 |
대회 상세 페이지 →
아직 확인하지 못한 것
- 출발 시각
- 종목별 제한시간
- 코스별 요금
- 문의처
- 접수·官方网站
- 报名时间
- 가는 길·주차
如果您知道任何相关信息,请告诉我。我会立即核实并填写。
정보 알려주기
评论 0
任何人都可以阅读,但只有登录会员才能发表评论。
如果您发现任何错误,请告知我们——我们会进行核实并更正,并注明更正日期。
目前还没有评论。请您成为第一个发表评论的人。
로그인하고 의견 남기기 →