접수상태 종료 FINISH D+129
2026 푸른하늘런
2026. 6. 6.(토) · 서울
대회일시
2026년 6월 6일 (토)
대회장소
서울
대회종목
- 하프
- 10K
- 5K
접수
종료·접수기간 2026. 3. 5.(목) ~ 2026. 5. 28.(목)
대회 정보
| 코스별 요금 |
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주최·문의 | (사)대한이에스지협회·02-2606-8187·run@blueskyrun.kr | ||||||
| 홈페이지 | blueskyrun.kr (새 창으로 열림)바로가기 →접수처 |
대회 결과
| 부문 | 순위 | 이름 | 기록 |
|---|---|---|---|
| 남자 종합 | 1위 | 권민재 | 01:21:42.32 |
| 여자 종합 | 1위 | 표주미 | 01:36:42.42 |
| 남자 종합 | 2위 | 김민곤 | 01:23:27.30 |
| 여자 종합 | 2위 | HiguchiAyu | 01:37:53.57 |
| 남자 종합 | 3위 | 조태광 | 01:24:21.17 |
| 여자 종합 | 3위 | 김윤진 | 01:38:46.30 |
| 남자 종합 | 4위 | 이종찬 | 01:25:48.90 |
| 여자 종합 | 4위 | 한숙정 | 01:41:47.27 |
| 남자 종합 | 5위 | 박성태 | 01:26:17.17 |
| 여자 종합 | 5위 | UedaKarin | 01:44:24.74 |
| 부문 | 순위 | 이름 | 기록 |
|---|---|---|---|
| 남자 종합 | 1위 | 최종석 | 00:35:25.38 |
| 여자 종합 | 1위 | 유진영 | 00:45:03.87 |
| 남자 종합 | 2위 | 이정석 | 00:35:40.44 |
| 여자 종합 | 2위 | 강나루 | 00:46:50.01 |
| 남자 종합 | 3위 | 김영원 | 00:36:30.06 |
| 여자 종합 | 3위 | 박해리 | 00:47:42.09 |
| 남자 종합 | 4위 | 권택민 | 00:38:07.04 |
| 여자 종합 | 4위 | 강윤영 | 00:48:43.84 |
| 남자 종합 | 5위 | 정원우 | 00:38:22.44 |
| 여자 종합 | 5위 | 전환희 | 00:49:23.06 |
| 부문 | 순위 | 이름 | 기록 |
|---|---|---|---|
| 남자 종합 | 1위 | JudeAlbertWoodruff | 00:16:43.62 |
| 여자 종합 | 1위 | 오상미 | 00:20:43.12 |
| 남자 종합 | 2위 | 최요인 | 00:17:26.87 |
| 여자 종합 | 2위 | 홍서영 | 00:24:10.12 |
| 남자 종합 | 3위 | 오영권 | 00:18:34.43 |
| 여자 종합 | 3위 | 이다현 | 00:25:16.21 |
| 남자 종합 | 4위 | 아사 | 00:18:48.42 |
| 여자 종합 | 4위 | 성혜민 | 00:25:20.57 |
| 남자 종합 | 5위 | 임경택 | 00:19:36.43 |
| 여자 종합 | 5위 | 이수현 | 00:26:05.58 |
6월에 열리는 대회
접수일·참가비는 주최 측 공지가 우선입니다
접수 일정
- 1차
대회 안내
2026 푸른하늘런 대회 정보입니다.
- 장소 : 서울
- 종목·거리 : 하프 · 10km · 5km
- 접수 기간 : 2026-03-05 ~ 2026-05-28
접수일·참가비·코스는 «주최 측 공지가 우선» 입니다. 바뀐 내용을 발견하시면 알려 주세요 — 확인해 바로잡습니다.
의견 0
읽기는 누구나, 쓰기는 로그인한 회원만 할 수 있습니다. 사실과 다른 곳을 찾으셨다면 알려 주세요 — 확인해서 고치고 고친 날짜를 남깁니다.
아직 남겨진 의견이 없습니다. 첫 의견을 남겨 주세요.