본문으로 건너뛰기
RUNNING INSIDE 2026. 8. 24.(월) · HOKA UTMB 몽블랑 2026 2026. 8. 29.(토) · 2026 단양달빛레이스 2026. 8. 29.(토) · 2026 손기정하천마라톤 로그인 ›
로그인

기록랭킹

대회가 끝나면 주최 측 공식 기록에서 부문별 입상 기록을 옮겨 적습니다. 기록 출처와 확인일은 각 대회 화면에 있습니다.

종목부문순위이름기록소속
13K 남자 1 김민범 01:22:42
13K 남자 2 김병조 01:23:34
13K 남자 3 장재경 01:24:05
13K 여자 1 임선혜 01:48:30
13K 여자 2 김보배 01:49:04
13K 여자 3 정설아 01:50:56
22K 남자 1 이병도 02:32:23
22K 남자 2 이규환 02:33:52
22K 남자 3 이형모 02:35:57
22K 여자 1 김다슬 03:02:57
22K 여자 2 김해주 03:06:22
22K 여자 3 이순연 03:14:12

주최 측 공식 기록 조회 →

종목부문순위이름기록소속
하프 남자부 개인전 1 박재우 1시간07분05초 영천시청
하프 남자부 개인전 2 한승현 1시간07분16초 충남도청
하프 남자부 개인전 3 김지인 1시간07분27초 대구시청
하프 남자부 단체전 1 한전 3시간26분09초
하프 남자부 단체전 2 대구시청 3시간28분03초
하프 남자부 단체전 3 청주시청 3시간28분35초
하프 여자부 개인전 1 김혜미 1시간16분23초 청주시청
하프 여자부 개인전 2 김은미 1시간16분36초 충남도청
하프 여자부 개인전 3 정현지 1시간16분57초 삼척시청
하프 여자부 단체전 1 경기도청 4시간01분49초
하프 여자부 단체전 2 충남도청 4시간03분03초
하프 여자부 단체전 3 청주시청 4시간05분22초

주최 측 공식 기록 조회 →

종목부문순위이름기록소속
14K 남자 1 강두연 02:01:41
14K 남자 2 임범진 02:04:25
14K 남자 3 김동헌 02:04:27
14K 여자 1 송지은 02:02:10
14K 여자 2 안성렬 02:03:31
14K 여자 3 박지민 02:09:38
38K 남자 1 최성민 05:04:06
38K 남자 2 김도영 05:37:25
38K 남자 3 강건 05:52:11
38K 여자 1 정경원 06:46:33
38K 여자 2 김영아 06:55:12
38K 여자 3 주미진 06:57:36

주최 측 공식 기록 조회 →

종목부문순위이름기록소속
지리산 성중종주 34km 남자부 1 정우용 09:46:09
지리산 성중종주 34km 남자부 2 최동민 10:03:53
지리산 성중종주 34km 남자부 3 김승현 11:22:56
지리산 성중종주 34km 여자부 1 형희현 08:52:57
지리산 성중종주 34km 여자부 2 윤명숙 11:54:03
지리산 성중종주 34km 여자부 3 김지선 12:49:10
지리산 화대종주 48km 남자부 1 진헌용 08:18:21
지리산 화대종주 48km 남자부 2 정덕수 08:25:24
지리산 화대종주 48km 남자부 3 하제욱 08:30:58
지리산 화대종주 48km 여자부 1 Tera Da Mina 08:35:21
지리산 화대종주 48km 여자부 2 전진희 09:16:22
지리산 화대종주 48km 여자부 3 소연희 10:14:36

주최 측 공식 기록 조회 →

종목부문순위이름기록소속
9봉 남자 1 박종상 17:07:07
9봉 남자 2 김종구 17:13:17
9봉 남자 3 이경재 17:32:24
9봉 여자 1 홍문영 17:32:14
9봉 여자 2 이순연 18:00:23
9봉 여자 3 김유미 18:53:36
9봉 종합 1 박종상 17:07:07
9봉 종합 2 김종구 17:13:17
9봉 종합 3 홍문영 17:32:14

주최 측 공식 기록 조회 →

종목부문순위이름기록소속
25km 여자 1 유지연 2:47:20
25km 여자 2 김선정 2:58:39
25km 여자 3 백채진 3:27:30
25km 종합 1 천무건 2:24:44
25km 종합 2 서평안 2:37:31
25km 종합 3 조진한 2:37:45
50km 여자 1 이순연 5:49:59
50km 여자 2 이지은 6:39:45
50km 여자 3 이선미 6:40:54
50km 종합 1 염창현 4:42:38
50km 종합 2 방가람 4:57:07
50km 종합 3 김한수 4:59:02

주최 측 공식 기록 조회 →

종목부문순위이름기록소속
SAT.18K 남자 1 이형모 01:43:18
SAT.18K 남자 2 이규호 01:49:14
SAT.18K 남자 3 지명규 01:50:34
SAT.18K 여자 1 안기현 02:15:08
SAT.18K 여자 2 김진아 02:15:40
SAT.18K 여자 3 김리라 02:22:53
SUN.18K 남자 1 임정현 01:48:23
SUN.18K 남자 2 배완식 01:49:00
SUN.18K 남자 3 신광식 01:51:47
SUN.18K 여자 1 김해주 02:11:27
SUN.18K 여자 2 이순연 02:12:06
SUN.18K 여자 3 권보경 02:18:24

주최 측 공식 기록 조회 →

종목부문순위이름기록소속
14km 남자 1 한현준 0:53:33.267
14km 남자 2 임성진 0:54:08.440
14km 남자 3 배태건 0:58:20.967
14km 여자 1 황윤주 1:07:16.543
14km 여자 2 신해수 1:08:01.573
14km 여자 3 차유영 1:11:22.023
21km 남자 1 윤주성 1:23:46.770
21km 남자 2 김기원 1:23:53.800
21km 남자 3 장상근 1:24:07.773
21km 여자 1 이미경 1:46:41.640
21km 여자 2 이미자 1:48:41.483
21km 여자 3 이산아 1:49:27.960

주최 측 공식 기록 조회 →

종목부문순위이름기록소속
28K 남자 1 KIM Jisub 2:22:10
28K 남자 2 MOON Minseong 2:49:14
28K 남자 3 YOU Woohyun 3:11:44
28K 여자 1 LEE Seonjoo 3:34:26
28K 여자 2 LEE Seolhui 4:00:49
28K 여자 3 PARK Sooyeon 4:11:50

주최 측 공식 기록 조회 →

종목부문순위이름기록소속
27km 남자부 1 김지섭
27km 여자부 1 김민혜
40km 남자부 1 타무라 켄토 일본
40km 여자부 1 신쥬리
종목부문순위이름기록소속
24km 24km 남자 1 임종우 01:37:57.55
24km 24km 남자 2 정우주 01:38:24.19
24km 24km 남자 3 조영옥 01:46:22.36
24km 24km 여자 1 김혜원 02:07:12.51
24km 24km 여자 2 김혜선 02:11:05.94
24km 24km 여자 3 배은진 02:12:33.39
Full Full 남자 1 심진석 02:42:06.55
Full Full 남자 2 조영옥 02:54:07.58
Full Full 남자 3 유훈희 02:55:52.39
Full Full 여자 1 이봉헌 03:13:43.72
Full Full 여자 2 박지민 03:38:37.34
Full Full 여자 3 유모라 03:51:59.76

주최 측 공식 기록 조회 →

종목부문순위이름기록소속
남자부 1 이자형 1:16:41
남자부 2 신영옥 1:16:44
남자부 3 김영태 1:23:49
여자부 1 김소연 1:43:42
여자부 2 고은건 1:52:02
여자부 3 이희영 1:53:17

주최 측 공식 기록 조회 →

종목부문순위이름기록소속
10KM 남자 1 박진서 00:34:21.59
10KM 남자 2 오승민 00:35:47.87
10KM 남자 3 이영동 00:36:21.17
10KM 여자 1 김아름 00:43:20.31
10KM 여자 2 윤미라 00:44:35.58
10KM 여자 3 조수아 00:45:47.10
5KM 남자 1 유경균 00:17:01.17
5KM 남자 2 남궁영진 00:17:08.35
5KM 남자 3 장지원 00:17:19.63
5KM 여자 1 김순아 00:21:08.51
5KM 여자 2 박성경 00:21:20.42
5KM 여자 3 손승연 00:21:44.91

주최 측 공식 기록 조회 →

종목부문순위이름기록소속
10km 남자 1 심진석 00:35:03.53
10km 남자 2 김태진 00:37:24.60
10km 남자 3 김영원 00:37:24.69
10km 여자 1 윤근영 00:43:10.36
10km 여자 2 송미숙 00:47:17.43
10km 여자 3 이시아 00:47:19.23
5km 남자 1 박은수 00:18:49.98
5km 남자 2 권한걸 00:18:50.59
5km 남자 3 유동기 00:19:01.22
5km 여자 1 이수영 00:22:14.49
5km 여자 2 정미경 00:22:28.78
5km 여자 3 서소원 00:22:50.65

주최 측 공식 기록 조회 →

IRON RUN 2026

2026. 7. 4.(토)
종목부문순위이름기록소속
2코스 7.87km 남자부 1 최*호 00:26:23
2코스 7.87km 남자부 2 김*현 00:26:37
2코스 7.87km 남자부 3 임*진 00:26:41
2코스 7.87km 여자부 1 류*화 00:29:21
2코스 7.87km 여자부 2 유*은 00:29:50
2코스 7.87km 여자부 3 정*진 00:29:54
3코스 15.38km 남자부 1 박*준 00:50:17
3코스 15.38km 남자부 2 홍*민 00:51:07
3코스 15.38km 남자부 3 박*솔 00:52:18
3코스 15.38km 여자부 1 노*연 00:57:48
3코스 15.38km 여자부 2 정*연 00:58:15
3코스 15.38km 여자부 3 오*린 01:06:04

주최 측 공식 기록 조회 →

종목부문순위이름기록소속
10K 10K 남자 1 남궁영 00:33:59.73
10K 10K 남자 2 고승범 00:34:31.41
10K 10K 남자 3 임경수 00:34:32.88
10K 10K 여자 1 김아름 00:42:06.19
10K 10K 여자 2 김화영 00:42:34.83
10K 10K 여자 3 임은정 00:42:46.07
5K 5K 남자 1 박진서 00:16:09.62
5K 5K 남자 2 신홍섭 00:16:40.56
5K 5K 남자 3 유경균 00:16:51.79
5K 5K 여자 1 박진희 00:19:15.95
5K 5K 여자 2 박은미 00:19:34.82
5K 5K 여자 3 박성경 00:20:10.06

주최 측 공식 기록 조회 →

2026 THE PACER

2026. 6. 28.(일)
종목부문순위이름기록소속
10km 10km 남자 1 박한솔 00:35:30.53
10km 10km 남자 2 권순조 00:36:20.66
10km 10km 남자 3 이건희 00:36:34.38
10km 10km 여자 1 류승화 00:42:44.42
10km 10km 여자 2 김유진 00:43:54.18
10km 10km 여자 3 김가은 00:44:47.64
5km 5km 남자 1 김민범 00:17:13.37
5km 5km 남자 2 김대성 00:17:35.36
5km 5km 남자 3 이희문 00:17:53.02
5km 5km 여자 1 김미선 00:20:03.43
5km 5km 여자 2 이가연 00:20:22.94
5km 5km 여자 3 천영미 00:21:27.19

주최 측 공식 기록 조회 →

제1회 리프레시런

2026. 6. 28.(일)
종목부문순위이름기록소속
10km 남자 1 주기탁 00:31:11.99
10km 남자 2 김종진 00:32:42.14
10km 남자 3 박경민 00:32:53.87
10km 여자 1 노유연 00:36:44.27
10km 여자 2 최미경 00:38:05.98
10km 여자 3 정혜란 00:39:17.18
5km 남자 1 정현우 00:18:14.23
5km 남자 2 최만기 00:18:16.50
5km 남자 3 김태환 00:18:45.41
5km 여자 1 이주희 00:23:13.72
5km 여자 2 주선영 00:23:29.07
5km 여자 3 임윤정 00:24:06.18

주최 측 공식 기록 조회 →

2026 큰별 나눔 마라톤

2026. 6. 27.(토)
종목부문순위이름기록소속
10km 남자 1 ODKHUU 00:37:32.49
10km 남자 2 Ayushjav 00:37:51.07
10km 남자 3 백현선 00:39:26.93
10km 여자 1 이정민 00:44:37.28
10km 여자 2 양정은 00:46:05.94
10km 여자 3 백라현 00:47:09.93
하프 남자 1 심진석 01:15:23.38
하프 남자 2 이재창 01:22:10.85
하프 남자 3 박성태 01:25:21.28
하프 여자 1 HITOMI TANABE 01:30:06.95
하프 여자 2 MIKA FUJIWARA 01:37:05.73
하프 여자 3 한숙정 01:42:39.02

주최 측 공식 기록 조회 →

종목부문순위이름기록소속
10km 남자 1 홍경민 00:32:25.61
10km 남자 2 김정명 00:32:28.41
10km 남자 3 박한솔 00:32:32.44
10km 여자 1 정순연 00:37:06.40
10km 여자 2 김미선 00:37:23.66
10km 여자 3 최미경 00:37:38.07
5km 남자 1 강채원 00:18:04.59
5km 남자 2 박종희 00:18:45.74
5km 남자 3 황인엽 00:19:06.88
5km 여자 1 박유정 00:22:27.74
5km 여자 2 신효린 00:27:47.33
5km 여자 3 박해오름 00:30:29.64

주최 측 공식 기록 조회 →

20개 대회 · 217줄의 기록. 빠졌거나 틀린 기록은 알려 주세요 — 확인해 고칩니다.