접수상태 종료 FINISH D+38
제23회 철원DMZ국제평화마라톤대회
2026. 9. 5.(토) · 09:00 출발 · 철원 고석정

사진 : 철원DMZ국제평화마라톤 조직위
대회일시
2026년 9월 5일 (토) 출발 09:00
대회장소
철원 고석정 강원
대회종목
- 풀
- 하프
- 10K
접수
종료·접수기간 2026년2월2일~2026년4월5일
대회 정보
| 코스별 요금 |
| |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주최·문의 | 철원군체육회·대표 임대수·031-821-9902·wizrunsol@naver.com·주관·후원 문화체육관광부, 국민체육진흥공단, 철원군의회, 제6보병사단, 철원경찰서, 철원소방서, 철원군자율방범연합대 | |||||||||||||||
| 홈페이지 | dmzrun.kr (새 창으로 열림)바로가기 →접수처 |
대회 결과
| 부문 | 순위 | 이름 | 기록 |
|---|---|---|---|
| 남자 종합 | 1위 | Robert Hudson | 02:30:29.06 |
| 여자 종합 | 1위 | 류승화 | 02:58:57.28 |
| 남자 종합 | 2위 | 김보건 | 02:32:40.65 |
| 여자 종합 | 2위 | 최미경 | 02:59:53.42 |
| 남자 종합 | 3위 | 유문진 | 02:39:45.39 |
| 여자 종합 | 3위 | 박애라 | 03:01:18.92 |
| 남자 종합 | 4위 | 오세정 | 02:41:27.01 |
| 여자 종합 | 4위 | 이재선 | 03:08:04.72 |
| 남자 종합 | 5위 | 박진서 | 02:42:51.44 |
| 여자 종합 | 5위 | 정혜란 | 03:09:52.23 |
| 부문 | 순위 | 이름 | 기록 |
|---|---|---|---|
| 남자 종합 | 1위 | 박경민 | 01:11:37.95 |
| 여자 종합 | 1위 | 박세리 | 01:25:49.23 |
| 남자 종합 | 2위 | 양태은 | 01:12:06.79 |
| 여자 종합 | 2위 | 송지연 | 01:27:31.75 |
| 남자 종합 | 3위 | 최인호 | 01:13:20.63 |
| 여자 종합 | 3위 | 변은주 | 01:29:28.09 |
| 남자 종합 | 4위 | 박재영 | 01:15:08.26 |
| 여자 종합 | 4위 | 최은경 | 01:29:54.79 |
| 남자 종합 | 5위 | 최진수 | 01:15:09.46 |
| 여자 종합 | 5위 | 박신영 | 01:32:08.47 |
| 부문 | 순위 | 이름 | 기록 |
|---|---|---|---|
| 남자 종합 | 1위 | 심우열 | 00:34:39.80 |
| 여자 종합 | 1위 | 김규리 | 00:39:18.65 |
| 남자 종합 | 2위 | 김대성 | 00:35:32.27 |
| 여자 종합 | 2위 | 이윤희 | 00:41:04.73 |
| 남자 종합 | 3위 | 조한진 | 00:35:46.23 |
| 여자 종합 | 3위 | 이은주 | 00:41:32.44 |
| 남자 종합 | 4위 | 윤재용 | 00:36:27.65 |
| 여자 종합 | 4위 | 이소륜 | 00:42:15.55 |
| 남자 종합 | 5위 | 양희수 | 00:36:42.32 |
| 여자 종합 | 5위 | 허인화 | 00:42:33.25 |
| 기타소개 |
|
|---|
이 지역 런닝크루
강원의 다른 대회
9월에 열리는 대회
접수일·참가비는 주최 측 공지가 우선입니다
접수 일정
- 1차
제한시간
| 거리 | 제한시간 |
|---|---|
| DMZ Full | 5시간 |
| DMZ Half | 3시간 |
| 10Km | 1시간 30분 |
| 코스모스 10리길 걷기 | 1시간 30분 |
대회 안내
제23회 철원DMZ국제평화마라톤 대회 정보입니다.
- 장소 : 강원
- 종목·거리 : 풀 · 하프 · 10km · 걷기
- 접수 기간 : 2026-02-02 ~ 2026-02-27
접수일·참가비·코스는 «주최 측 공지가 우선» 입니다. 바뀐 내용을 발견하시면 알려 주세요 — 확인해 바로잡습니다.
대회 기록 코스별 상위 5명
주최 측 공식 계측 기록입니다. 코스별 넷타임 기준 순위라 공식순위와 다를 수 있습니다.
DMZFull 남자
| 순위 | 배번 | 이름 | 기록 |
|---|---|---|---|
| 1 | 42114 | Robert Hudson | 02:30:29.06 |
| 2 | 40163 | 김보건 | 02:32:40.65 |
| 3 | 41433 | 유문진 | 02:39:45.39 |
| 4 | 40200 | 오세정 | 02:41:27.01 |
| 5 | 41554 | 박진서 | 02:42:51.44 |
DMZFull 여자
| 순위 | 배번 | 이름 | 기록 |
|---|---|---|---|
| 1 | 45235 | 류승화 | 02:58:57.28 |
| 2 | 45045 | 최미경 | 02:59:53.42 |
| 3 | 45014 | 박애라 | 03:01:18.92 |
| 4 | 45104 | 이재선 | 03:08:04.72 |
| 5 | 45155 | 정혜란 | 03:09:52.23 |
DMZHalf 남자
| 순위 | 배번 | 이름 | 기록 |
|---|---|---|---|
| 1 | 21533 | 박경민 | 01:11:37.95 |
| 2 | 21036 | 양태은 | 01:12:06.79 |
| 3 | 20666 | 최인호 | 01:13:20.63 |
| 4 | 20779 | 박재영 | 01:15:08.26 |
| 5 | 21469 | 최진수 | 01:15:09.46 |
DMZHalf 여자
| 순위 | 배번 | 이름 | 기록 |
|---|---|---|---|
| 1 | 25466 | 박세리 | 01:25:49.23 |
| 2 | 25368 | 송지연 | 01:27:31.75 |
| 3 | 25508 | 변은주 | 01:29:28.09 |
| 4 | 25303 | 최은경 | 01:29:54.79 |
| 5 | 25471 | 박신영 | 01:32:08.47 |
10km 남자
| 순위 | 배번 | 이름 | 기록 |
|---|---|---|---|
| 1 | 10890 | 심우열 | 00:34:39.80 |
| 2 | 11623 | 김대성 | 00:35:32.27 |
| 3 | 10814 | 조한진 | 00:35:46.23 |
| 4 | 11365 | 윤재용 | 00:36:27.65 |
| 5 | 11589 | 양희수 | 00:36:42.32 |
10km 여자
| 순위 | 배번 | 이름 | 기록 |
|---|---|---|---|
| 1 | 15274 | 김규리 | 00:39:18.65 |
| 2 | 15365 | 이윤희 | 00:41:04.73 |
| 3 | 15103 | 이은주 | 00:41:32.44 |
| 4 | 15131 | 이소륜 | 00:42:15.55 |
| 5 | 15838 | 허인화 | 00:42:33.25 |
자료 : 스포츠타이밍코리아(SPCT) 대회 기록조회 · 2026-09-05 대회 · 2026-09-07 확인. 주최 측이 공개한 기록을 옮겨 적었습니다.
의견 0
읽기는 누구나, 쓰기는 로그인한 회원만 할 수 있습니다. 사실과 다른 곳을 찾으셨다면 알려 주세요 — 확인해서 고치고 고친 날짜를 남깁니다.
아직 남겨진 의견이 없습니다. 첫 의견을 남겨 주세요.