접수상태 종료 FINISH D+192
제17회 대한경제마라톤
2026. 4. 4.(토) · 09:00 출발 · 서울
대회일시
2026년 4월 4일 (토) 출발 09:00
대회장소
서울
대회종목
- 하프
- 10K
- 5K
접수
종료·접수기간 2026. 1. 23.(금) ~ 2026. 3. 8.(일)
대회 정보
| 코스별 요금 |
| ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주최·문의 | ㈜대한경제신문·주관·후원 국토교통부, 대한건설협회, 건설공제조합 | ||||||||||||
| 홈페이지 | dnewsrun.co.kr (새 창으로 열림)바로가기 →접수처 |
대회 결과
| 부문 | 순위 | 이름 | 기록 |
|---|---|---|---|
| 남자 종합 | 1위 | 고성민 | 01:13:15.82 |
| 여자 종합 | 1위 | 류승화 | 01:28:58.75 |
| 남자 종합 | 2위 | 이승효 | 01:24:42.58 |
| 여자 종합 | 2위 | 박정희 | 01:43:14.16 |
| 남자 종합 | 3위 | 박성태 | 01:25:51.43 |
| 여자 종합 | 3위 | 김보정 | 01:43:47.48 |
| 남자 종합 | 4위 | 장성준 | 01:26:01.01 |
| 여자 종합 | 4위 | 김명희 | 01:49:26.07 |
| 남자 종합 | 5위 | 이정훈 | 01:26:02.24 |
| 여자 종합 | 5위 | 김혜리 | 01:49:59.20 |
| 부문 | 순위 | 이름 | 기록 |
|---|---|---|---|
| 남자 종합 | 1위 | 조규연 | 00:34:59.29 |
| 여자 종합 | 1위 | JURAMYHELENE | 00:40:45.43 |
| 남자 종합 | 2위 | 김영학 | 00:36:53.38 |
| 여자 종합 | 2위 | 페이스메이커 | 00:43:30.34 |
| 남자 종합 | 3위 | 최요인 | 00:37:04.59 |
| 여자 종합 | 3위 | 노미정 | 00:44:53.94 |
| 남자 종합 | 4위 | 이준호 | 00:38:40.09 |
| 여자 종합 | 4위 | 서희경 | 00:45:41.67 |
| 남자 종합 | 5위 | 양종은 | 00:39:13.90 |
| 여자 종합 | 5위 | 강아령 | 00:46:34.28 |
접수일·참가비는 주최 측 공지가 우선입니다
접수 일정
- 1차
제한시간
| 거리 | 제한시간 |
|---|---|
| 하프코스 | 3시간 |
| 10km코스 | 1시간 30분 |
| 4km걷기 | 1시간 |
대회 안내
제17회 대한경제마라톤 대회 정보입니다.
- 장소 : 서울
- 종목·거리 : 하프 · 10km · 5km
- 접수 기간 : 2026-01-23 ~ 2026-03-08
접수일·참가비·코스는 «주최 측 공지가 우선» 입니다. 바뀐 내용을 발견하시면 알려 주세요 — 확인해 바로잡습니다.
의견 0
읽기는 누구나, 쓰기는 로그인한 회원만 할 수 있습니다. 사실과 다른 곳을 찾으셨다면 알려 주세요 — 확인해서 고치고 고친 날짜를 남깁니다.
아직 남겨진 의견이 없습니다. 첫 의견을 남겨 주세요.