Anmeldestatus Beendet FINISH D+1
제107회 전국체육대회 마라톤
Diese Laufseite ist auf Koreanisch. Lauf- und Ortsnamen bleiben koreanisch, damit Sie sie in das offizielle Anmeldeformular kopieren können.
2026. 10. 18.(So) · 08:00 출발 · 제주월드컵경기장 인근 도로

- Marathon
Rennen-Infos
| Startgebühren je Strecke |
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veranstalter·Kontakt | Veranstalter 대한체육회 (제107회 전국체육대회 · 제주특별자치도 개최)·02-2144-8114 | ||||||
| Website | meet.sports.or.kr (öffnet in neuem Fenster)Öffnen →Anmeldung |
Ergebnisse
| Kategorie | Platz | Name | Zeit |
|---|---|---|---|
| Männer 일반부 | Platz 1 | 한승현 충남도청 (충남) | 02:24:55 |
| Männer 일반부 | 2. | 이동진 대구광역시청 (대구) | 02:25:13 |
| Männer 일반부 | 3. | 김지인 대구광역시청 (대구) | 02:26:03 |
| Männer 일반부 | 4. | 곽종원 원주시청 (강원) | 02:27:08 |
| Männer 일반부 | 5. | 최민용 광양시청 (전남) | 02:27:51 |
| Männer 일반부 | 6. | 김윤식 대구광역시청 (대구) | 02:28:31 |
| Männer 일반부 | 7. | 김호연 군산시청 (전북) | 02:29:35 |
| Männer 일반부 | 8. | 김영석 대구광역시청 (대구) | 02:29:52 |
| Männer 일반부 | 9. | 전재원 강원특별자치도청 (강원) | 02:30:36 |
| Männer 일반부 | 10. | 김종현 군산시청 (전북) | 02:31:02 |
| Männer 일반부 | 11. | 심종섭 한국전력공사 (전남) | 02:31:17 |
| Männer 일반부 | 12. | 김재민 인천광역시청 (인천) | 02:33:51 |
| Männer 일반부 | 13. | 유진서 충남도청 (충남) | 02:34:12 |
| Männer 일반부 | 14. | 최찬유 합천군청 (경남) | 02:35:13 |
| Männer 일반부 | 15. | 피승희 강원특별자치도청 (강원) | 02:36:48 |
| Männer 일반부 | 16. | 강종필 충남도청 (충남) | 02:36:59 |
| Männer 일반부 | 17. | 임채우 충남도청 (충남) | 02:37:30 |
| Männer 일반부 | 18. | 남혁준 강원특별자치도청 (강원) | 02:37:36 |
| Männer 일반부 | 19. | 정승호 무소속(경남) (경남) | 02:37:54 |
| Männer 일반부 | 20. | 최병수 인천광역시청 (인천) | 02:38:46 |
| Männer 일반부 | 21. | 최유빈 국민체육진흥공단 (서울) | 02:38:49 |
| Männer 일반부 | 22. | 김한별 군산시청 (전북) | 02:38:59 |
| Männer 일반부 | 23. | 김은섭 포항시청 (경북) | 02:39:26 |
| Kategorie | Platz | Name | Zeit |
|---|---|---|---|
| Frauen 일반부 | Platz 1 | 최정윤 충남도청 (충남) | 02:43:52 |
| Frauen 일반부 | 2. | 정현지 삼척시청 (강원) | 02:43:55 |
| Frauen 일반부 | 3. | 강예진 경기도청 (경기) | 02:44:33 |
| Frauen 일반부 | 4. | 성산아 강릉시청 (강원) | 02:44:54 |
| Frauen 일반부 | 5. | 김은미 충남도청 (충남) | 02:45:13 |
| Frauen 일반부 | 6. | 신사흰 삼척시청 (강원) | 02:48:12 |
| Frauen 일반부 | 7. | 박서연 합천군청 (경남) | 02:48:51 |
| Frauen 일반부 | 8. | 한지혜 경기도청 (경기) | 02:50:05 |
| Frauen 일반부 | 9. | 박호선 경기도청 (경기) | 02:50:57 |
| Frauen 일반부 | 10. | 서수민 김천시청 (경북) | 02:51:47 |
| Frauen 일반부 | 11. | 임지수 전북원스포츠단 (전북) | 02:58:12 |
| Frauen 일반부 | 12. | 김려현 경기도청 (경기) | 02:58:45 |
근처 훈련 트랙
이 지역 런닝크루
제주의 다른 대회
아직 확인하지 못한 것
- 종목별 제한시간
- 가는 길·주차
Bitte lassen Sie mich wissen, falls Sie etwas wissen. Ich werde es umgehend überprüfen und eintragen. 정보 알려주기
Die Ankündigung des Veranstalters bezüglich Anmeldefrist und Teilnahmegebühr hat Vorrang.
대회 안내
제107회 전국체육대회 마라톤 대회 정보입니다.
- 장소 : 제주 서귀포 제주월드컵경기장 인근 도로
- Disziplin·Distanz : 남자일반부·여자일반부 마라톤 42.195km
- 일반 참가 접수 없음(시·도 대표 선수)
Kommentare 0
Jeder kann mitlesen, aber nur angemeldete Mitglieder können schreiben. Sollten Sie Fehler entdecken, teilen Sie uns dies bitte mit – wir werden sie überprüfen und korrigieren und das Datum der Korrektur angeben.
Es liegen noch keine Kommentare vor. Bitte hinterlassen Sie als Erste/r einen Kommentar.
Veranstalten Sie dieses Rennen? Website-Erstellung und Anmeldeservice
Start › Rennen finden › 제107회 전국체육대회 마라톤