Aktuell Ausland
UTMB 몽블랑 — 한국 34명 완주, 이선연 55-59세 부문 2.
본대회 171K 13명, CCC 100K 21명이 완주했다.
한국 최고 성적은 이선연 선수의 55-59세 부문 2.(37:06:36)다.
UTMB 몽블랑 2026이 끝났다. 알프스를 한 바퀴 도는 본대회 171K와 CCC 100K에 나선 한국 선수 34명이 완주했다. 본대회 13명, CCC 21명이다.
한국 최고 성적 — 이선연, 55-59세 부문 2.
가장 눈에 띄는 성적은 Sunyeon LEE 선수가 냈다. 본대회 171K를 37:06:36에 끝내 종합 736., 55-59세 부문 2.에 올랐다. 174km에 표고 상승 1만m를 하루하고도 반나절을 더 달린 기록이다.
본대회 171K · 한국 선수
| 종합순위 | Athlet | Zeit |
|---|---|---|
| 193 | Hunyoung CHOI | 27:20:30 |
| 301 | Jisu KIM | 29:39:05 |
| 461 | Dongkuk JANG | 33:07:41 |
| 982 | Wonkyo KO | 39:22:44 |
| 1001 | Kwang Wook CHOI | 39:35:25 |
| 1516 | Honghun CHOI | 44:30:58 |
| 1531 | Junghyun CHA | 44:39:53 |
| 1621 | Jaegoon AUM | 45:15:52 |
| 1636 | Byeung Sik AHN | 45:22:15 |
| 1643 | Taeyun JEONG | 45:23:24 |
| 736 | Sunyeon LEE | 37:06:36 |
| 1071 | Jiyoung PARK | 40:35:22 |
| 1620 | Jiwon KIM | 45:15:50 |
CCC 100K · 한국 선수
CCC에서는 Minchul KO 선수가 12:47:30로 종합 58.에 올랐다. 완주자 가운데 상위권이다.
| 종합순위 | Athlet | Zeit |
|---|---|---|
| 58 | Minchul KO | 12:47:30 |
| 151 | Insik LEE | 14:59:20 |
| 193 | Kyuho LEE | 15:52:01 |
| 306 | Sangmin CHUNG | 17:17:11 |
| 718 | Seunghun MOK | 21:49:41 |
| 908 | Inchul KANG | 23:26:07 |
| 947 | Daeyeon KIM | 23:49:44 |
| 980 | Jaegun LEE | 24:09:21 |
| 1071 | Sunil HWANG | 24:56:53 |
| 1074 | Ha Min JANG | 24:57:18 |
| 1150 | Jeahyoun JEONG | 25:30:20 |
| 1154 | Sulhong PARK | 25:33:06 |
| 1181 | Anonymous (이름 비공개 · 국적 표기 AIN) | 25:42:52 |
| 1235 | Jaeyoung CHO | 26:01:37 |
| 1343 | In Gyu MIN | 26:48:37 |
| 1364 | Suyoung JEONG | 26:54:29 |
| 1383 | Junseop HAN | 27:00:34 |
| 1395 | Bonghwan CHOI | 27:03:27 |
| 1436 | Woo Chang KWON | 27:19:15 |
| 1027 | Heejung YUN | 24:33:35 |
| 1134 | Eunyoung HA | 25:22:03 |
본대회 Gesamt 우승
| Platz | Athlet | 국적 | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Ben DHIMAN | USA | 18:16:29 |
| 2 | Baptiste CHASSAGNE | FRA | 18:47:38 |
| 3 | Caleb OLSON | USA | 18:48:24 |
| 4 | Virgile MORISET | FRA | 19:00:23 |
| 5 | Joaquin LOPEZ | ECU | 19:06:48 |
| 1 | Blandine L HIRONDEL | FRA | 21:54:49 |
| 2 | Rachel ENTREKIN | USA | 22:15:54 |
| 3 | Emily SCHMITZ | USA | 22:17:28 |
| 4 | Careth ARNOLD | USA | 23:05:20 |
| 5 | Jazmine LOWTHER | CAN | 23:21:55 |
이름은 Offizielles Rennergebnis판의 로마자 표기 그대로다. 한글 표기는 본인 확인 없이 옮기지 않았다. Quelle : live.utmb.world Offizielle Ergebnisse · Aug 31, 2026확인.
Kommentare 0
Jeder kann mitlesen, aber nur angemeldete Mitglieder können schreiben. Sollten Sie Fehler entdecken, teilen Sie uns dies bitte mit – wir werden sie überprüfen und korrigieren und das Datum der Korrektur angeben.
Es liegen noch keine Kommentare vor. Bitte hinterlassen Sie als Erste/r einen Kommentar.