Rekorde
b49a403f
Bisher liegen noch keine Ergebnisse aus diesem Wettbewerb vor. Sobald die Ergebnisse vorliegen, werden sie hier nach Kategorien geordnet gesammelt.
HOKA UTMB 몽블랑 2026 (UTMB World Series Finals)
Da sich Wanderwege hinsichtlich Länge und Höhenunterschied je nach Strecke unterscheiden, werden Rekorde nicht wie auf Straßen verglichen. Die Rangliste basiert auf dem Wettkampf.
Zur Liste der weltweiten Trailrunning-Wettbewerbe
2026-08-24 ~ 08-30 (TDS 8/24 23:50 출발 · OCC 8/27 · CCC · UTMB 8/28) · 프랑스 샤모니몽블랑 (프랑스 · Italien · 스위스 3국) · Offizielles Rennergebnis
UTMB® (174K) · 174km · 표고 10,000m+ (코스 프로필 실측 173.6km · 9,700m+) — 출발 2,407명 · DNF 726명 · 1,681 Finisher
Männer
| Platz | Athlet | Zeit | 국적 | Team |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 벤 디먼(Ben DHIMAN) | 18:16:29 | 미국(USA) | Asics Trail · 배번 6 |
| 2 | 바티스트 샤사뉴(Baptiste CHASSAGNE) | 18:47:38 | 프랑스(FRA) | TEAM ON · 배번 25 |
| 3 | 케일럽 올슨(Caleb OLSON) | 18:48:24 | 미국(USA) | All Conditions Racing Department · 배번 8 |
| 4 | 비르질 모리제(Virgile MORISET) | 19:00:23 | 프랑스(FRA) | ASICS TRAIL · 배번 101 |
| 5 | 호아킨 로페스(Joaquin LOPEZ) | 19:06:48 | 에콰도르(ECU) | Kailas FUGA · 배번 41 |
| 6 | 하네스 남베르거(Hannes NAMBERGER) | 19:13:51 | 독일(GER) | Dynafit · 배번 10 |
| 7 | 고티에 보느카레르(Gautier BONNECARRERE) | 19:23:16 | 프랑스(FRA) | La Sportiva · 배번 73 |
| 8 | 앙투안 샤르볼랭(Antoine CHARVOLIN) | 19:40:33 | 프랑스(FRA) | ON trail team · 배번 43 |
| 9 | 야니크 노엘(Yannick NOËL) | 19:51:42 | 프랑스(FRA) | Inov8 · 배번 51 |
| 10 | 장필리프 추미(Jean-Philippe TSCHUMI) | 19:58:24 | 스위스(SUI) | KAILAS FUGA · 배번 53 |
| 160 | [한국] Hunyoung CHOI | 27:20:30 | 대한민국(KOR) | [한국 선수] 배번 674 · Gesamt 193. · 남자 160. · 40-44M 부문 36. |
| 251 | [한국] Jisu KIM | 29:39:05 | 대한민국(KOR) | [한국 선수] 배번 528 · Gesamt 301. · 45-49M 부문 28. · Kolonsport |
| 386 | [한국] Dongkuk JANG | 33:07:41 | 대한민국(KOR) | [한국 선수] 배번 679 · Gesamt 461. · 50-54M 부문 19. |
| 837 | [한국] Wonkyo KO | 39:22:44 | 대한민국(KOR) | [한국 선수] 배번 965 · Gesamt 982. · 40-44M 부문 206. |
| 855 | [한국] Kwang Wook CHOI | 39:35:25 | 대한민국(KOR) | [한국 선수] 배번 1396 · Gesamt 1001. · 35-39M 부문 184. |
| 1282 | [한국] Honghun CHOI | 44:30:58 | 대한민국(KOR) | [한국 선수] 배번 2517 · Gesamt 1516. · 20-34M 부문 262. |
| 1296 | [한국] Junghyun CHA | 44:39:53 | 대한민국(KOR) | [한국 선수] 배번 2361 · Gesamt 1531. · 45-49M 부문 252. · ROKA |
| 1365 | [한국] Jaegoon AUM | 45:15:52 | 대한민국(KOR) | [한국 선수] 배번 2522 · Gesamt 1621. · 45-49M 부문 266. |
| 1378 | [한국] Byeung Sik AHN | 45:22:15 | 대한민국(KOR) | [한국 선수] 배번 2530 · Gesamt 1636. · 50-54M 부문 165. · Trans Jeju |
| 1385 | [한국] Taeyun JEONG | 45:23:24 | 대한민국(KOR) | [한국 선수] 배번 2626 · Gesamt 1643. · 20-34M 부문 274. |
Frauen
| Platz | Athlet | Zeit | 국적 | Team |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 블랑딘 리롱델(Blandine L'HIRONDEL) | 21:54:49 | 프랑스(FRA) | Kiprun · 배번 15 · Gesamt 26. |
| 2 | 레이철 엔트리킨(Rachel ENTREKIN) | 22:15:54 | 미국(USA) | Norda · 배번 34 · Gesamt 32. |
| 3 | 에밀리 슈미츠(Emily SCHMITZ) | 22:17:28 | 미국(USA) | HOKA · 배번 78 · Gesamt 33. |
| 4 | 케어리스 아널드(Careth ARNOLD) | 23:05:20 | 미국(USA) | Altra · 배번 48 · Gesamt 51. |
| 5 | 재즈민 라우더(Jazmine LOWTHER) | 23:21:55 | 캐나다(CAN) | Arc'teryx · 배번 44 · Gesamt 56. |
| 6 | 카타지나 돔브로프스카(Katarzyna DOMBROWSKA) | 23:27:34 | 폴란드(POL) | On Trail Team · 배번 50 · Gesamt 57. |
| 7 | 루시 바살로뮤(Lucy BARTHOLOMEW) | 23:44:29 | 호주(AUS) | Salomon · 배번 17 · Gesamt 63. |
| 8 | 안토니나 유시나(Antonina IUSHINA) | 23:49:58 | 중립선수(AIN) | 배번 24 · Gesamt 66. |
| 9 | 안 세실 테브노(Anne Cécile THÉVENOT) | 24:02:00 | 프랑스(FRA) | TEAM MAC SPORT · 배번 72 · Gesamt 72. |
| 10 | 안네소피 폴레스타(Anne-Sofie POLLESTAD) | 24:04:56 | 노르웨이(NOR) | Nordre Ål løpeklubb · 배번 136 · Gesamt 74. |
| 109 | [한국] Sunyeon LEE | 37:06:36 | 대한민국(KOR) | [한국 선수] 배번 372 · Gesamt 736. · 여자 109. · 55-59W 부문 2. · 소속 KOREA |
| 155 | [한국] Jiyoung PARK | 40:35:22 | 대한민국(KOR) | [한국 선수] 배번 1102 · Gesamt 1071. · 40-44W 부문 26. |
| 256 | [한국] Jiwon KIM | 45:15:50 | 대한민국(KOR) | [한국 선수] 배번 2217 · Gesamt 1620. · 40-44W 부문 46. |
CCC® (107.8K) · 107.8km · 표고 6,200m+ — 출발 1,974명 · DNF 458명 · 1,516 Finisher (쿠르마유르 8/28 09:00 출발)
Männer
| Platz | Athlet | Zeit | 국적 | Team |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 크리스티안 미노조(Cristian MINOGGIO) | 10:21:48 | 이탈리아(ITA) | KAILAS FUGA TEAM · 배번 3002 |
| 2 | 미겔 아르세니우(Miguel ARSENIO) | 10:27:25 | 포르투갈(POR) | FUGA-SPORTHG · 배번 3037 |
| 3 | 한스 트로이어(Hans TROYER) | 10:33:29 | 미국(USA) | Hoka · 배번 3031 |
| 4 | 루크 그렌펠쇼(Luke GRENFELL-SHAW) | 10:47:23 | 영국(GBR) | Brooks Trail Runners · 배번 3051 |
| 5 | 시몽 파카르(Simon PACCARD) | 10:50:59 | 프랑스(FRA) | Team Salomon International · 배번 3047 |
| 6 | 대니얼 존스(Daniel JONES) | 10:54:14 | 뉴질랜드(NZL) | adidas TERREX · 배번 3006 |
| 7 | 둬지(Ji DUO) | 10:58:26 | 중국(CHN) | HOKA · 배번 3027 · 공동 7. |
| 7 | 기욤 티펜(Guillaume TIPHENE) | 10:58:26 | 프랑스(FRA) | Team BROOKS · 배번 3073 · 공동 7. |
| 9 | 마티외 델푀슈(Mathieu DELPEUCH) | 10:59:16 | 프랑스(FRA) | Brooks Trail Runners · 배번 3115 |
| 10 | 앙토니 펠베르(Anthony FELBER) | 11:06:39 | 프랑스(FRA) | Brooks · 배번 3059 |
| 50 | [한국] Minchul KO | 12:47:30 | 대한민국(KOR) | [한국 선수] 배번 3303 · Gesamt 58. · 남자 50. · 35-39M 부문 7. · Nike ACG — 이번 UTMB 주간 한국 선수 최고 성적 |
| 115 | [한국] Insik LEE | 14:59:20 | 대한민국(KOR) | [한국 선수] 배번 3379 · Gesamt 151. · 50-54M 부문 4. · Gwangju Trail |
| 145 | [한국] Kyuho LEE | 15:52:01 | 대한민국(KOR) | [한국 선수] 배번 3386 · Gesamt 193. · 35-39M 부문 38. · Vibram |
| 232 | [한국] Sangmin CHUNG | 17:17:11 | 대한민국(KOR) | [한국 선수] 배번 3511 · Gesamt 306. · 45-49M 부문 18. |
| 555 | [한국] Seunghun MOK | 21:49:41 | 대한민국(KOR) | [한국 선수] 배번 3508 · Gesamt 718. · 20-34M 부문 183. · PWRUP |
| 705 | [한국] Inchul KANG | 23:26:07 | 대한민국(KOR) | [한국 선수] 배번 3792 · Gesamt 908. · 45-49M 부문 108. |
| 729 | [한국] Daeyeon KIM | 23:49:44 | 대한민국(KOR) | [한국 선수] 배번 4612 · Gesamt 947. · 20-34M 부문 218. |
| 754 | [한국] Jaegun LEE | 24:09:21 | 대한민국(KOR) | [한국 선수] 배번 4648 · Gesamt 980. · 40-44M 부문 127. · NDR |
| 818 | [한국] Sunil HWANG | 24:56:53 | 대한민국(KOR) | [한국 선수] 배번 4274 · Gesamt 1071. · 40-44M 부문 141. |
| 821 | [한국] Ha Min JANG | 24:57:18 | 대한민국(KOR) | [한국 선수] 배번 4364 · Gesamt 1074. · 20-34M 부문 226. · PRIVATETRAIL |
| 876 | [한국] Jeahyoun JEONG | 25:30:20 | 대한민국(KOR) | [한국 선수] 배번 4293 · Gesamt 1150. · 20-34M 부문 232. · Privatetrail |
| 880 | [한국] Sulhong PARK | 25:33:06 | 대한민국(KOR) | [한국 선수] 배번 4647 · Gesamt 1154. · 20-34M 부문 233. · KOLON SPORT |
| 900 | [한국] 이름 비공개(배번 4486) | 25:42:52 | 대한민국(KOR) | [한국 선수] 배번 4486 · Gesamt 1181. · 35-39M 부문 208. · JEJUGOOBO — Offizielle Zeit지에 익명 처리 |
| 938 | [한국] Jaeyoung CHO | 26:01:37 | 대한민국(KOR) | [한국 선수] 배번 4775 · Gesamt 1235. · 50-54M 부문 94. · Team spark |
| 1005 | [한국] In Gyu MIN | 26:48:37 | 대한민국(KOR) | [한국 선수] 배번 5018 · Gesamt 1343. · 45-49M 부문 170. |
| 1019 | [한국] Suyoung JEONG | 26:54:29 | 대한민국(KOR) | [한국 선수] 배번 4846 · Gesamt 1364. · 50-54M 부문 108. |
| 1034 | [한국] Junseop HAN | 27:00:34 | 대한민국(KOR) | [한국 선수] 배번 5214 · Gesamt 1383. · 50-54M 부문 110. |
| 1040 | [한국] Bonghwan CHOI | 27:03:27 | 대한민국(KOR) | [한국 선수] 배번 5121 · Gesamt 1395. · 50-54M 부문 112. · Kyunggi High School Club |
| 1072 | [한국] Woo Chang KWON | 27:19:15 | 대한민국(KOR) | [한국 선수] 배번 4136 · Gesamt 1436. · 45-49M 부문 190. · Thursday Running Club |
Frauen
| Platz | Athlet | Zeit | 국적 | Team |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 잉빌 카스페르센(Yngvild KASPERSEN) | 12:01:14 | 노르웨이(NOR) | adidas · 배번 3007 · Gesamt 29. |
| 2 | 토니 매캔(Toni MCCANN) | 12:06:14 | 남아프리카공화국(RSA) | ADIDAS · 배번 3015 · Gesamt 33. |
| 3 | 야오먀오(Miao YAO) | 12:15:41 | 중국(CHN) | 배번 3005 · Gesamt 37. |
| 4 | 제니퍼 릭터(Jennifer LICHTER) | 12:24:01 | 미국(USA) | NIKE ACG · 배번 3003 · Gesamt 40. |
| 5 | 케이틀린 필더(Caitlin FIELDER) | 12:25:17 | 뉴질랜드(NZL) | Adidas Terrex · 배번 3011 · Gesamt 43. |
| 6 | 안나스티나 에르킬레(Anna-Stiina ERKKILÄ) | 12:36:12 | 핀란드(FIN) | ASICS Trail Team · 배번 3028 · Gesamt 49. |
| 7 | 아키야마 호노카(Honoka AKIYAMA) | 12:37:02 | 일본(JPN) | HOKA japan · 배번 3019 · Gesamt 50. |
| 8 | 아들린 마르탱(Adeline MARTIN) | 12:45:38 | 프랑스(FRA) | Club Athlétique du Roannais · 배번 3048 · Gesamt 55. |
| 9 | 마리 곤살베스(Marie GONCALVES) | 12:51:08 | 프랑스(FRA) | TEAM ASICS · 배번 3042 · Gesamt 61. |
| 10 | 테레스 르뵈프(Theres LEBOEUF) | 12:58:47 | 스위스(SUI) | Compressport · 배번 3032 · Gesamt 63. |
| 237 | [한국] Heejung YUN | 24:33:35 | 대한민국(KOR) | [한국 선수] 배번 4770 · Gesamt 1027. · 여자 237. · 45-49W 부문 29. |
| 270 | [한국] Eunyoung HA | 25:22:03 | 대한민국(KOR) | [한국 선수] 배번 5181 · Gesamt 1134. · 여자 270. · 45-49W 부문 34. |
OCC (60K) · 60km · 표고 3,500m+ — 출발 1,945명 · DNF 382명 · 1,563 Finisher (오르시에르 8/27 08:15 출발)
Männer
| Platz | Athlet | Zeit | 국적 | Team |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 프레데리크 트랑샹(Frédéric TRANCHAND) | 5:10:08 | 프랑스(FRA) | Merrell · 배번 6006 |
| 2 | 나숀 킵리모(Nashon KIPLIMO) | 5:14:37 | 케냐(KEN) | Salomon · 배번 6033 |
| 3 | 미겔 베니테스(Miguel BENITEZ) | 5:17:43 | 스페인(ESP) | ASICS · 배번 6045 |
| 4 | 실뱅 카샤르(Sylvain CACHARD) | 5:21:35 | 프랑스(FRA) | HOKA EU · 배번 6016 |
| 5 | 알라인 산타마리아 블랑코(Alain SANTAMARIA BLANCO) | 5:28:24 | 스페인(ESP) | X-Bionic Integrity · 배번 6023 |
| 6 | 안톤 구스타프손(Anton GUSTAFSSON) | 5:28:27 | 스웨덴(SWE) | Hälle IF · 배번 6037 |
| 7 | 프란체스코 푸피(Francesco PUPPI) | 5:29:15 | 이탈리아(ITA) | Hoka · 배번 6004 |
| 8 | 로비 심프슨(Robbie SIMPSON) | 5:29:55 | 영국(GBR) | adidas · 배번 6039 |
| 9 | 다비트 말리나(Dawid MALINA) | 5:29:58 | 폴란드(POL) | Beskidy Trail / adidas Terrex · 배번 6063 |
| 10 | 레오나르드 미트리카(Leonard MITRICA) | 5:30:31 | 루마니아(ROU) | Joma Trail Team · 배번 6051 |
| 132 | [한국] Min Goo KANG | 7:45:47 | 대한민국(KOR) | [한국 선수] 배번 6392 · Gesamt 181. · 남자 132. · 40-44M 부문 15. · kolon sport |
| 290 | [한국] Taegyun KANG | 9:39:12 | 대한민국(KOR) | [한국 선수] 배번 6565 · Gesamt 402. · 20-34M 부문 148. · Jeju |
| 431 | [한국] Beomseok HONG | 10:38:11 | 대한민국(KOR) | [한국 선수] 배번 6526 · Gesamt 598. · 40-44M 부문 66. |
| 507 | [한국] Kyeongrae KANG | 10:59:45 | 대한민국(KOR) | [한국 선수] 배번 7181 · Gesamt 699. · 45-49M 부문 58. · 무등트레일 |
| 693 | [한국] Kyungkuk HWANG | 12:22:38 | 대한민국(KOR) | [한국 선수] 배번 7415 · Gesamt 977. · 50-54M 부문 69. |
| 721 | [한국] Jeonghyeop KIM | 12:33:06 | 대한민국(KOR) | [한국 선수] 배번 8013 · Gesamt 1017. · 40-44M 부문 115. · Aplan |
| 831 | [한국] Manil HAN | 13:09:42 | 대한민국(KOR) | [한국 선수] 배번 7642 · Gesamt 1188. · 45-49M 부문 120. · Cheongna Blackstone |
| 861 | [한국] Yechan PARK | 13:20:53 | 대한민국(KOR) | [한국 선수] 배번 7952 · Gesamt 1239. · 20-34M 부문 261. |
| 877 | [한국] Seung Wan KIM | 13:26:28 | 대한민국(KOR) | [한국 선수] 배번 7929 · Gesamt 1261. · 45-49M 부문 131. · WRC |
| 945 | [한국] Jeongtak KIM | 13:49:47 | 대한민국(KOR) | [한국 선수] 배번 7935 · Gesamt 1361. · 35-39M 부문 188. |
Frauen
| Platz | Athlet | Zeit | 국적 | Team |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 로런 그레고리(Lauren GREGORY) | 6:08:07 | 미국(USA) | NIKE ACG · 배번 6007 · Gesamt 41. |
| 2 | 나오미 랭(Naomi LANG) | 6:08:10 | 영국(GBR) | Salomon/Carnethy · 배번 6009 · Gesamt 42. |
| 3 | 사라 알론소(Sara ALONSO) | 6:09:11 | 스페인(ESP) | ASICS · 배번 6013 · Gesamt 43. |
| 4 | 머케나 몰리(Makena MORLEY) | 6:16:37 | 미국(USA) | 배번 6030 · Gesamt 44. |
| 5 | 이다 아멜리에 롭삼(Ida Amelie ROBSAHM) | 6:27:34 | 노르웨이(NOR) | ASICS · 배번 6015 · Gesamt 53. |
| 6 | 유디트 비더(Judith WYDER) | 6:28:44 | 스위스(SUI) | Hoka/Red Bull · 배번 6003 · Gesamt 55. |
| 7 | 하티하우(Hau HA THI) | 6:34:18 | 베트남(VIE) | Kailas Fuga · 배번 6017 · Gesamt 62. |
| 8 | 그레타 가르시아 모란(Greta GARCÍA MORÁN) | 6:34:43 | 스페인(ESP) | Asics Fuji Trail · 배번 6112 · Gesamt 63. |
| 9 | 베일리 코발치크(Bailey KOWALCZYK) | 6:36:18 | 미국(USA) | Nike ACG · 배번 6078 · Gesamt 65. |
| 10 | 다니엘라 외무스(Daniela OEMUS) | 6:40:18 | 독일(GER) | Team ACG · 배번 6076 · Gesamt 72. |
| 146 | [한국] Shin Young KWAK | 10:22:50 | 대한민국(KOR) | [한국 선수] 배번 7144 · Gesamt 544. · 여자 146. · 20-34W 부문 70. · Renegade Trail Racing Team |
| 157 | [한국] Kihyeon AN | 10:27:43 | 대한민국(KOR) | [한국 선수] 배번 6808 · Gesamt 569. · 여자 157. · 20-34W 부문 74. |
| 313 | [한국] Jayoung KIM | 12:44:40 | 대한민국(KOR) | [한국 선수] 배번 7514 · Gesamt 1071. · 40-44W 부문 58. · CHEREUNGCLUB |
| 462 | [한국] Hyewon PARK | 14:14:05 | 대한민국(KOR) | [한국 선수] 배번 7830 · Gesamt 1472. · 35-39W 부문 88. · Private trail |
| 476 | [한국] Youngmi SHIN | 14:19:14 | 대한민국(KOR) | [한국 선수] 배번 8191 · Gesamt 1504. · 45-49W 부문 64. |
TDS® (148K) · 148km · 표고 9,300m+ — 715 Finisher (쿠르마유르 8/24 23:50 출발)
Männer
| Platz | Athlet | Zeit | 국적 | Team |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 레미 브라사크(Remy BRASSAC) | 19:28:43 | 프랑스(FRA) | Cimalp / Mount To Coast · 배번 9010 |
| 2 | 피에르아드리앵 이베르(Pierre-Adrien HIVERT) | 20:14:26 | 프랑스(FRA) | Annecy athlétisme · 배번 9043 |
| 3 | 니콜라 쿠르(Nicolas COURT) | 20:56:52 | 프랑스(FRA) | 배번 9041 |
| 4 | 폴 크뢰제(Paul CREUZET) | 21:12:03 | 프랑스(FRA) | FUGA Mountain Club · 배번 9027 |
| 5 | 아드리앵 자크(Adrien JACQUES) | 21:22:07 | 프랑스(FRA) | 배번 9025 |
| 6 | 다비데 리베로(Davide RIVERO) | 21:27:43 | 이탈리아(ITA) | Throughsport/Kailas · 배번 9053 |
| 7 | 파비앵 푀트리에(Fabien FEUTRIER) | 21:46:17 | 프랑스(FRA) | 배번 9029 |
| 8 | 쥘 크뢰제(Jules CREUZET) | 21:48:52 | 프랑스(FRA) | Fuga Mountain Club · 배번 9113 |
| 9 | 쥘리앵 부유(Julien BOUYOUD) | 22:12:59 | 프랑스(FRA) | 배번 9033 · Gesamt 10. |
| 10 | 티보 메라(Thibault MERAT) | 22:43:25 | 프랑스(FRA) | Sofa Running Club · 배번 9115 · Gesamt 12. |
| 295 | [한국] Yeonbae CHOO | 37:10:05 | 대한민국(KOR) | [한국 선수] 배번 9554 · Gesamt 338. · 남자 295. · 35-39M 부문 67. · Altirun — TDS 유일한 한국 완주자 |
Frauen
| Platz | Athlet | Zeit | 국적 | Team |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 사라 뷔에유(Sarah VIEUILLE) | 22:08:16 | 프랑스(FRA) | Team KIPRUN · 배번 9017 · Gesamt 9. |
| 2 | 알리스 메니에(Alice MEIGNIÉ) | 22:30:29 | 프랑스(FRA) | 배번 9019 · Gesamt 11. |
| 3 | 얼리사 클라크(Alyssa CLARK) | 22:54:19 | 미국(USA) | On Running · 배번 9007 · Gesamt 15. |
| 4 | 오로르 다시에(Aurore DACIER) | 23:53:16 | 프랑스(FRA) | Salomon · 배번 9013 · Gesamt 21. |
| 5 | 블랑딘 오르시니(Blandine ORSINI) | 24:07:49 | 프랑스(FRA) | TEAM ASCENT · 배번 9026 · Gesamt 22. |
| 6 | 마오드 그라니에(Mahauld GRANIER) | 25:08:27 | 프랑스(FRA) | 배번 9030 · Gesamt 24. |
| 7 | 리사 보르차니(Lisa BORZANI) | 25:22:06 | 이탈리아(ITA) | Bergamo Stars Atletica · 배번 9042 · Gesamt 26. |
| 8 | 에바 마리아 슈페르거(Eva Maria SPERGER) | 25:35:05 | 독일(GER) | Salomon Running Team · 배번 9009 · Gesamt 28. |
| 9 | 크리스틴 셀먼(Christine SELMAN) | 25:44:39 | 미국(USA) | Asics Fuji Trail · 배번 9056 · Gesamt 32. |
| 10 | 사라 누기에(Sarah NOUGUIER) | 25:45:11 | 독일(GER) | adidas Runners Munich · 배번 9387 · Gesamt 33. |
MCC (마르티니콤 → 샤모니) · 표고 1,350 Finisher
Männer
| Platz | Athlet | Zeit | 국적 | Team |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 가티앵 에리오(Gatien AIRIAU) | 3:26:58 | 프랑스(FRA) | Entente Savoie Athlétisme · 배번 11041 |
| 2 | 플로리앙 베르나뷔세기(Florian BERNABEU-SEGUY) | 3:27:21 | 프랑스(FRA) | Annecy Athlétisme · 배번 11010 |
| 3 | 쥘 몽줄라(Jules MONGELLAZ) | 3:30:56 | 프랑스(FRA) | Colibri Academy Trail · 배번 11002 |
| 4 | 알뱅 알렉상드르(Alvïn ALEXANDRE) | 3:32:16 | 프랑스(FRA) | Team Salomon France · 배번 11012 |
| 5 | 바티스트 엘멘라이히(Baptiste ELLMENREICH) | 3:35:10 | 프랑스(FRA) | Chamonix Mont-Blanc Marathon · 배번 11006 |
| 6 | 티보 장(Thibault JEAN) | 3:38:06 | 프랑스(FRA) | Ravanel X North Face · 배번 11016 |
| 7 | 뤼시앵 메르미용(Lucien MERMILLON) | 3:39:42 | 프랑스(FRA) | Team Rossignol · 배번 11004 |
| 8 | 로맹 샹프누아(Romain CHAMPENOIS) | 3:40:24 | 프랑스(FRA) | Csbj · 배번 11043 |
| 9 | 조나스 르마우(Jonas LE MAOUT) | 3:41:24 | 프랑스(FRA) | Kinetik Racing Factory · 배번 11014 |
| 10 | 세자르 코스타(Cesar COSTA) | 3:43:16 | 스위스(SUI) | CCRUNNING Saxon · 배번 11027 |
| 784 | [한국] Chul Hee SON | 8:23:37 | 대한민국(KOR) | [한국 선수] 배번 12281 · Gesamt 1138. · 남자 784. · 50-54M 부문 55. · Vibram — MCC 유일한 한국 완주자 |
Frauen
| Platz | Athlet | Zeit | 국적 | Team |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 노에미 르푸트르(Noemie LEPOUTRE) | 3:55:55 | 벨기에(BEL) | Compressport Benelux · 배번 11005 · Gesamt 22. |
| 2 | 폴린 지라르데(Pauline GIRARDET) | 4:24:43 | 프랑스(FRA) | SALOMON FRANCE · 배번 11007 |
| 3 | 쥘리에트 샤사뉴(Juliette CHASSAGNE) | 4:26:13 | 프랑스(FRA) | 배번 11141 |
| 4 | 로리 엘루아(Laury ELOY) | 4:29:18 | 프랑스(FRA) | INOV8 · 배번 11021 |
| 5 | 에믈린 외스타슈(Emeline EUSTACHE) | 4:29:43 | 프랑스(FRA) | Grand Besançon Trail Academie · 배번 11125 |
| 6 | 레일라 트뢰타르(Leïla TREUTHARDT) | 4:31:01 | 스위스(SUI) | Montagne Show · 배번 11184 |
| 7 | 마틸드 쿨롱(Mathilde COULON) | 4:43:25 | 프랑스(FRA) | Salomon France · 배번 11015 |
| 8 | 클로에 데프누(Chloé D'EPENOUX) | 4:44:15 | 프랑스(FRA) | VEO 2000 La Plagne · 배번 11183 |
| 9 | 에밀리 바탕디에(Emily BATTENDIER) | 4:45:00 | 프랑스(FRA) | 배번 11339 |
| 10 | 쥘리 가르니에(Julie GARNIER) | 4:46:10 | 프랑스(FRA) | 배번 11023 |
ETC (익스피리언스 트레일 쿠르마유르) · 표고 1,336 Finisher
Männer
| Platz | Athlet | Zeit | 국적 | Team |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 테일러 스택(Taylor STACK) | 1:19:23 | 미국(USA) | Brooks · 배번 13008 |
| 2 | 로맹 디셰르(Romain DISCHER) | 1:20:13 | 프랑스(FRA) | ASICS Trail · 배번 13045 |
| 3 | 얀 토레야 올레르(Jan TORRELLA OLLER) | 1:20:40 | 스페인(ESP) | Salomon · 배번 13010 |
| 4 | 핀레이 그랜트(Finlay GRANT) | 1:21:41 | 영국(GBR) | Scarpa · 배번 13037 |
| 5 | 막시밀리안 모이스부르거(Maximilian MEUSBURGER) | 1:22:14 | 오스트리아(AUT) | Salomon International NextGen · 배번 13065 |
| 6 | 테오 부르주아(Theo BOURGEOIS) | 1:22:29 | 프랑스(FRA) | Brooks Running · 배번 13057 |
| 7 | 이사코 코스타(Isacco COSTA) | 1:23:08 | 이탈리아(ITA) | La Sportiva · 배번 13023 |
| 8 | 마엘 앙리크(Maël HENRIC) | 1:23:24 | 프랑스(FRA) | Salomon · 배번 13051 |
| 9 | 안드레아 로스탄(Andrea ROSTAN) | 1:23:43 | 이탈리아(ITA) | Team La Sportiva · 배번 13014 |
| 10 | 이바이 라레아(Ibai LARREA) | 1:23:54 | 스페인(ESP) | X-bionic Crown · 배번 13031 |
| 584 | [한국] Sangkuk YE | 3:12:58 | 대한민국(KOR) | [한국 선수] 배번 13356 · Gesamt 863. · 남자 584. · 40-44M 부문 47. · GOODRUNNER COMPANY |
| 666 | [한국] Youngjun KIM | 3:31:06 | 대한민국(KOR) | [한국 선수] 배번 14027 · Gesamt 1040. · 40-44M 부문 56. · Goodrunner |
Frauen
| Platz | Athlet | Zeit | 국적 | Team |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 마리 니베(Marie NIVET) | 1:34:20 | 프랑스(FRA) | NIKE ACG · 배번 13009 · Gesamt 43. |
| 2 | 악셀 주누(Axelle GENOUD) | 1:36:09 | 스위스(SUI) | Salomon NextGen · 배번 13017 |
| 3 | 비비엔 본치(Vivien BONZI) | 1:39:07 | 이탈리아(ITA) | Brooks Trail Runners · 배번 13005 |
| 4 | 레아 이젤리(Rea ISELI) | 1:40:04 | 스위스(SUI) | Brooks Trail Runners / STB · 배번 13019 |
| 5 | 달리아 알론소 페드레뇨(Dalia ALONSO PEDREÑO) | 1:40:50 | 스페인(ESP) | Salomon España · 배번 13048 |
| 6 | 저넬 링크스(Janelle LINCKS) | 1:41:08 | 미국(USA) | Satisfy · 배번 13054 |
| 7 | 가브리엘라 라살(Gabriela LASALLE) | 1:42:00 | 스페인(ESP) | ACG NIKE · 배번 13044 |
| 8 | 에마 멘데스 마르티네스(Emma MÉNDEZ MARTÍNEZ) | 1:42:27 | 스페인(ESP) | Adictos al Trailrunning · 배번 13078 |
| 9 | 코트니 코핑어(Courtney COPPINGER) | 1:42:31 | 미국(USA) | Brooks · 배번 13013 |
| 10 | 마르티나 빌로라(Martina BILORA) | 1:42:57 | 이탈리아(ITA) | New Balance · 배번 13030 |
| 279 | [한국] Kyeongwoo LEE | 3:12:48 | 대한민국(KOR) | [한국 선수] 배번 14242 · Gesamt 862. · 여자 279. · 35-39W 부문 38. · Commune de Seoul |
| 371 | [한국] Jin JANG | 3:31:00 | 대한민국(KOR) | [한국 선수] 배번 14436 · Gesamt 1036. · 20-34W 부문 234. · goodrunner |
| 406 | [한국] Sodam PARK | 3:37:27 | 대한민국(KOR) | [한국 선수] 배번 14472 · Gesamt 1094. · 35-39W 부문 67. |
